Weiteinformation

Layer 1
BREIT/2E:
Normal/Weit
EXTRA BREIT/4E:
Extra Weit
Breite/2E Weite G normale Füße mit durchschnittlicher Breite
Extrabreite/4E Weite H für etwas kräftigere, volle Füße
Extrabreite/4E Weite K für breite Füße mit besonderen Ansprüchen
Extrabreite/4E Weite M die weiteste im Schuhhandel geführte Weite

 

HERRENSCHUHGRÖßE
EUR UK US Fußlänge (mm) Breiter Umfang (mm) Extra breiter Umfang (mm) XX-breiter Umfang (mm) Medium Umfang (mm)
39 6 7 247 245.63 251.98 261.50 239.28
39.5 6.5 7.5 252 248.80 255.15 264.68 242.45
40 7 8 256 251.98 258.33 267.85 245.63
41 7.5 8.5 260 255.15 261.50 271.03 248.80
42 8 9 264 258.33 264.68 274.20 251.98
42.5 8.5 9.5 268 261.50 267.85 277.38 255.15
43 9 10 273 264.68 271.03 280.55 258.33
44 9.5 10.5 277 267.85 274.20 283.73 261.50
44.5 10 11 281 271.03 277.38 286.90 264.68
45 10.5 11.5 285 274.20 280.55 290.08 267.85
46 11 12 290 277.38 283.73 293.25 271.03
46.5 11.5 12.5 294 280.55 286.90 296.43 274.20
47 12 13 298 283.73 290.08 299.60 277.38
49 13 14 311 293.25 299.60 305.95 286.90
50 14 15 319 299.60 305.95 312.30 293.25
51 15 16 328 305.95 312.30 318.65 299.60
×