Herrenschuhgrößentabelle-12

HERRENSCHUHGRÖßE
EUR UK US Fußlänge (mm) Breite Umfang (mm) Extrabreiter Umfang (mm)
39 6 7 249.31 245.48 251.83
39.5 6.5 7.5 253.54 248.65 255.00
40 7 8 257.77 251.83 258.18
41 7.5 8.5 262 255.00 261.35
42 8 9 266.23 258.18 264.53
42.5 8.5 9.5 270.46 261.35 267.70
43 9 10 274.69 264.53 270.88
44 9.5 10.5 278.92 267.70 274.05
44.5 10 11 283.15 270.88 277.23
45 10.5 11.5 287.38 274.05 280.40
46 11 12 291.61 277.23 283.58
46.5 11.5 12.5 293.84 280.40 286.75
47 12 13 298.07 283.58 289.53
49 13 14 310.76 293.11 299.46

Weiteinformation

Layer 1
BREIT/2E:
Normal/Weit
EXTRA BREIT/4E:
Extra Weit
Breite/2E Weite G normale Füße mit durchschnittlicher Breite
Extrabreite/4E Weite H für etwas kräftigere, volle Füße
Extrabreite/4E Weite K für breite Füße mit besonderen Ansprüchen
Extrabreite/4E Weite M die weiteste im Schuhhandel geführte Weite
×