Herrenschuhgrößentabelle-EasyTop V3

Weiteinformation

Layer 1
BREIT/2E:
Normal/Weit
EXTRA BREIT/4E:
Extra Weit
Breite/2E Weite G normale Füße mit durchschnittlicher Breite
Extrabreite/4E Weite H für etwas kräftigere, volle Füße
Extrabreite/4E Weite K für breite Füße mit besonderen Ansprüchen
Extrabreite/4E Weite M die weiteste im Schuhhandel geführte Weite
HERRENSCHUHGRÖßE
EU UK US Length (mm) Extra Wide Girth (mm)
40 7 8 260.23 271.03
41 7.5 8.5 264.46 274.20
42 8 9 268.69 277.38
42.5 8.5 9.5 272.92 280.55
43 9 10 277.15 283.73
44 9.5 10.5 281.38 286.90
44.5 10 11 285.61 290.08
45 10.5 11.5 289.84 293.25
46 11 12 294.07 296.43
46.5 11.5 12.5 298.3 299.60
47 12 13 302.53 302.78
49 13 14 310.99 309.13
50 14 15 319.45 315.48
×