Copy of FitVille Herren UrbanFlex Shorts V2
- Cm
- Zoll
Tag Größe | Größe | Unterseite Länge | Hüften |
2XL | S | 56 | 114 |
3XL | M | 57 | 118 |
4XL | L | 57 | 122 |
5XL | XL | 58 | 127 |
6XL | XXL | 58 | 132 |
7XL | 3XL | 59 | 137 |
8XL | 4XL | 59 | 142 |
Tag Größe | Größe | Unterseite Länge | Hüften |
2XL | S | 22.0 | 44.9 |
3XL | M | 22.4 | 46.5 |
4XL | L | 22.4 | 48.0 |
5XL | XL | 22.8 | 50.0 |
6XL | XXL | 22.8 | 52.0 |
7XL | 3XL | 23.2 | 53.9 |
8XL | 4XL | 23.2 | 55.9 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
Wie man die Größe des Produkts misst
1Bottom Waist
Messen Sie von Kante zu Kante gerade über die Oberseite des Bunds.
2Hüften
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
3Unterseite Länge
Messen Sie vom Bund bis zur Beinöffnung oder zum Saum.