Leitfaden für Shorts-Größen
- Cm
- Zoll
Größe | Untere Taille | Hüften | Unterseite Länge |
S | 68 | 110 | 44 |
M | 74 | 116 | 45 |
L | 80 | 122 | 46 |
XL | 86 | 128 | 47.5 |
XXL | 92 | 134 | 49 |
Größe | Untere Taille | Hüften | Unterseite Länge |
S | 26.7 | 43.3 | 17.3 |
M | 29.1 | 45.6 | 17.7 |
L | 31.4 | 48.0 | 18.1 |
XL | 33.8 | 50.3 | 18.7 |
XXL | 36.2 | 52.7 | 19.2 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
Wie man die Größe des Produkts misst
1Bottom Waist
Messen Sie von Kante zu Kante gerade über die Oberseite des Bunds.
2Hüften
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
3Unterseite Länge
Messen Sie vom Bund bis zur Beinöffnung oder zum Saum.