Damenschuhgrößentabelle-BriskWalk Slip On V2
HERRENSCHUHGRÖßE
EU | UK | US | Length (mm) | Breiter Umfang(mm) |
35.5 | 3.5 | 6 | 230.54 | 239.65 |
37 | 4.5 | 7 | 239.00 | 246.00 |
38.5 | 5.5 | 8 | 247.46 | 252.35 |
39.5 | 6.5 | 9 | 255.92 | 258.70 |
41 | 7.5 | 10 | 264.38 | 265.05 |
42.5 | 8.5 | 11 | 272.84 | 271.40 |
Weiteinformation
BREIT/2E: Normal/Weit |
EXTRA BREIT/4E: Extra Weit |
Breite/2E | Weite G | normale Füße mit durchschnittlicher Breite |
Extrabreite/4E | Weite H | für etwas kräftigere, volle Füße |
Extrabreite/4E | Weite K | für breite Füße mit besonderen Ansprüchen |
Extrabreite/4E | Weite M | die weiteste im Schuhhandel geführte Weite |