Damenschuhgrößentabelle (Typ B)

Damen / Größentabelle
EU UK US Fußlänge Mittel/D Breit/2E Extra Breit/4E XX-Breit/6E
36 3.5 6 225 82-87 87-92 92-97 ≥97
36.5 4 6.5 230 84-89 89-94 94-99 ≥99
37.5 4.5 7 235 86-91 91-96 96-101 ≥101
38.5 5 7.5 240 87-93 93-98 98-103 ≥103
39 5.5 8 245 89-95 95-100 100-105 ≥105
39.5 6 8.5 250 91-97 97-102 102-107 ≥107
40 6.5 9 255 93-99 99-104 104-109 ≥109
40.5 7 9.5 260 94-101 101-106 106-111 ≥111
41.5 7.5 10 265 96-103 103-108 108-113 ≥113
42.5 8 10.5 270 100-107 107-112 112-118 ≥118
43 8.5 11 275 103-111 111-116 116-122 ≥122
US UK EU Fußlänge Mittel/D Breit/2E Extra Breit/4E XX-Breit/6E
6 3.5 36 9.06 3.23-3.43 3.43-3.62 3.62-3.82 ≥3.82
6.5 4 36.5 9.25 3.30-3.50 3.50-3.70 3.70-3.90 ≥3.9
7 4.5 37 9.45 3.37-3.58 3.58-3.78 3.78-3.98 ≥3.98
7.5 5 37.5 9.65 3.44-3.66 3.66-3.86 3.86-4.06 ≥4.06
8 5.5 38 9.84 3.51-3.74 3.74-3.94 3.94-4.13 ≥4.13
8.5 6 39 10.04 3.58-3.82 3.82-4.02 4.02-4.21 ≥4.21
9 6.5 39.5 / 39-40 10.24 3.65-3.90 3.90-4.09 4.09-4.29 ≥4.29
9.5 7 40 10.43 3.72-3.98 3.98-4.17 4.17-4.37 ≥4.37
10 7.5 41 10.63 3.79-4.06 4.06-4.25 4.25-4.45 ≥4.45
11 8.5 42 11.02 3.93-4.21 4.21-4.41 4.41-4.65 ≥4.65
12 9.5 43.5 11.42 4.07-4.37 4.37-4.57 4.57-4.80 ≥4.8
How to Measure Your Feet - Size Measurement Guide
×