Damen / Größentabelle
US UK EU Fußlänge Mittel/D Breit/2E Extra Breit/4E XX-Breit/6E
6 3.5 35.5 215 76.6-82 82-86 86-90 ≥90
6.5 4 36 220 78.4-84 84-88 88-93 ≥93
7 4.5 37 225 80.2-86 86-90 90-95 ≥95
7.5 5 38 230 82-87 87-92 92-97 ≥97
8 5.5 38.5 235 83.8-89 89-94 94-99 ≥99
8.5 6 39 240 85.5-91 91-96 96-101 ≥101
9 6.5 39.5 245 87.3-93 93-98 98-103 ≥103
9.5 7 40 250 89.1-95 95-100 100-105 ≥105
10 7.5 41 255 90.9-97 97-102 102-107 ≥107
10.5 8 42 260 92.7-99 99-104 104-109 ≥109
11 8.5 42.5 265 94.4-101 101-106 106-111 ≥111
11.5 9 43 270 96.2-103 103-108 108-113 ≥113
12 9.5 44 275 98-105 105-110 110-116 ≥116
US UK EU Fußlänge Mittel/D Breit/2E Extra Breit/4E XX-Breit/6E
6 3.5 35.5 8.46 3.02-3.23 3.23-3.39 3.39-3.54 ≥3.54
6.5 4 36 8.66 3.09-3.31 3.31-3.46 3.46-3.66 ≥3.66
7 4.5 37 8.86 3.16-3.39 3.39-3.54 3.54-3.74 ≥3.74
7.5 5 38 9.06 3.23-3.43 3.43-3.62 3.62-3.82 ≥3.82
8 5.5 38.5 9.25 3.30-3.50 3.50-3.70 3.70-3.90 ≥3.90
8.5 6 39 9.45 3.37-3.58 3.58-3.78 3.78-3.98 ≥3.98
9 6.5 39.5 9.65 3.44-3.66 3.66-3.86 3.86-4.06 ≥4.06
9.5 7 40 9.84 3.51-3.74 3.74-3.94 3.94-4.13 ≥4.13
10 7.5 41 10.04 3.58-3.82 3.82-4.02 4.02-4.21 ≥4.21
10.5 8 42 10.24 3.65-3.90 3.90-4.09 4.09-4.29 ≥4.29
11 8.5 42.5 10.43 3.72-3.98 3.98-4.17 4.17-4.37 ≥4.37
11.5 9 43 10.63 3.79-4.06 4.06-4.25 4.25-4.45 ≥4.45
12 9.5 44 10.83 3.86-4.13 4.13-4.33 4.33-4.57 ≥4.57
How to Measure Your Feet - Size Measurement Guide
×