Damenschuhgrößetabelle-(Pantoletten & Sandalen)

DAMENSCHUHGRÖßE
EUR UK US Fußlänge (cm) Mittelbreite Umfang (cm) Breiter Umfang (cm) Extra breiter Umfang (cm)
36 3.5 6.0 23.8 22.34 22.98 23.61
36.5 4.0 6.5 24.2 22.66 23.29 23.94
37 4.5 7.0 24.7 22.98 23.61 24.26
37.5 5.0 7.5 25.1 23.29 23.92 24.57
38 5.5 8.0 25.6 23.61 24.24 24.89
38.5 6.0 8.5 26.0 23.92 24.56 25.21
39-40 6.5 9.0 26.4 24.24 24.88 25.53
40.5 7.0 9.5 26.8 24.56 25.19 25.84
41 7.5 10 27.3 24.80 25.51 26.16
42.0 8.0 10.5 27.7 25.20 25.83 26.48
42 8.5 11 28.1 25.51 26.15 26.80
42.5 9.0 11.5 28.5 25.83 26.46 27.11
43.0 9.5 12 28.9 26.15 26.78 27.43

Weiteinformation

Layer 1
Breit/2E Extra Breit/4E XX-Breit/6E
Mittel/D Weite G normale Füße mit durchschnittlicher Breite
Breite/2E Weite H für etwas kräftigere, volle Füße
Extra Breit/4E Weite K für breite Füße mit besonderen Ansprüchen
XX-Breit/6E Weite M die weiteste im Schuhhandel geführte Weite
×