FitVille Damen Zip Front Sport BH
- cm
- Zoll
| Größe | Brustkorb |
| S | 35-42.5 |
| M | 40-47.5 |
| L | 45-52.5 |
| XL | 52.5-57.5 |
| XXL | 57.5-62.5 |
| 3XL | 62.5-67.5 |
| 4XL | 67.5-72.5 |
| 5XL | 72.5-77.5 |
| Größe | Brustkorb |
| S | 13.8-16.7 |
| M | 15.7-18.7 |
| L | 17.7-20.7 |
| XL | 20.7-22.6 |
| XXL | 22.6-24.6 |
| 3XL | 24.6-26.6 |
| 4XL | 26.6-28.5 |
| 5XL | 28.5-30.5 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
Wie man die Größe des Produkts misst
1Länge
Messen Sie die entsprechende Größe anhand der Abbildung.
2Brustkorb
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
