FitVille Herren Breezy Flex Polo V2
- Cm
- Zoll
Größe | Brustkorb | Obere Länge |
S | 72 | 102 |
M | 73.5 | 108 |
L | 75 | 114 |
XL | 76.5 | 122 |
XXL | 78 | 130 |
Größe | Brustkorb | Obere Länge |
S | 28.4 | 40.2 |
M | 29 | 42.6 |
L | 29.6 | 44.9 |
XL | 30.1 | 48.1 |
XXL | 30.7 | 51.2 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
Wie man die Größe des Produkts misst
1Büste
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
2Obere Länge
Messen Sie von der Stelle, an der die Schulternaht auf den Kragen trifft, bis zum Saum.