FitVille Herren EasyTop® Diabetiker-Winterstiefel V1

Weiteinformation

Layer 1
BREIT/2E:
Normal/Weit
EXTRA BREIT/4E:
Extra Weit
Breite/2E Weite G normale Füße mit durchschnittlicher Breite
Extrabreite/4E Weite H für etwas kräftigere, volle Füße
Extrabreite/4E Weite K für breite Füße mit besonderen Ansprüchen
Extrabreite/4E Weite M die weiteste im Schuhhandel geführte Weite

 

HERRENSCHUHGRÖßE
EUR UK US Fußlänge (mm) Breite (mm) Breite Umfang (mm)
39 6 7 245 94.76 261.08
39.5 6.5 7.5 250 95.82 265.31
40 7 8 254 96.88 269.54
41 7.5 8.5 256 97.94 273.77
42 8 9 260 99 278
42.5 8.5 9.5 264 100.06 282.23
43 9 10 268 101.12 286.46
44 9.5 10.5 272 102.18 290.69
44.5 10 11 277 103.24 294.92
45 10.5 11.5 281 104.3 299.15
46 11 12 285 105.36 303.38
46.5 11.5 12.5 289 106.42 307.61
47 12 13 294 107.48 311.84
49 13 14 306 109.6 320.3
50 14 15 315 111.72 328.76
×