Herrenschuhgrößentabelle-EasyTop Slipper
HERRENSCHUHGRÖßE
| EUR | UK | US | Fußlänge (mm) | Extra Breiter Umfang(mm) |
| 40 | 7 | 8 | 256.0 | 261.5 |
| 42 | 8 | 9 | 264.46 | 267.85 |
| 43 | 9 | 10 | 272.92 | 274.20 |
| 44.5 | 10 | 11 | 281.83 | 280.55 |
| 46 | 11 | 12 | 289.84 | 286.90 |
| 47 | 12 | 13 | 298.30 | 293.25 |
| 49 | 13 | 14 | 306.76 | 299.60 |
| 50 | 14 | 15 | 315.22 | 305.95 |
Weiteinformation
| BREIT/2E: Normal/Weit |
EXTRA BREIT/4E: Extra Weit |
| Breite/2E | Weite G | normale Füße mit durchschnittlicher Breite |
| Extrabreite/4E | Weite H | für etwas kräftigere, volle Füße |
| Extrabreite/4E | Weite K | für breite Füße mit besonderen Ansprüchen |
| Extrabreite/4E | Weite M | die weiteste im Schuhhandel geführte Weite |