FitVille Herren Flex Mokassin Hausschuhe V1

Weiteinformation

Layer 1
BREIT/2E:
Normal/Weit
EXTRA BREIT/4E:
Extra Weit
Breite/2E Weite G normale Füße mit durchschnittlicher Breite
Extrabreite/4E Weite H für etwas kräftigere, volle Füße
Extrabreite/4E Weite K für breite Füße mit besonderen Ansprüchen
Extrabreite/4E Weite M die weiteste im Schuhhandel geführte Weite
HERRENSCHUHGRÖßE
EUR UK US Fußlänge (mm) Breiter Umfang (mm)
39 6 7 245 261.08
39.5 6.5 7.5 250 265.31
40 7 8 254 269.54
41 7.5 8.5 256 273.77
42 8 9 260 278
42.5 8.5 9.5 264 282.23
43 9 10 268 286.46
44 9.5 10.5 272 290.69
44.5 10 11 277 294.92
45 10.5 11.5 281 299.15
46 11 12 285 303.38
46.5 11.5 12.5 289 307.61
47 12 13 294 311.84
×