FitVille Herren Langarmhemd mit Rundhalsausschnitt
- cm
- Zoll
Größe | Brustkorb | Länge |
S | 106 | 72.5 |
M | 112 | 74 |
L | 120 | 76.5 |
XL | 128 | 78 |
XXL | 136 | 80 |
Größe | Brustkorb | Länge |
S | 41.7 | 28.5 |
M | 44.1 | 29.1 |
L | 47.2 | 30.1 |
XL | 50.4 | 30.7 |
XXL | 53.5 | 31.5 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
Wie man die Größe des Produkts misst
1Brustkorb
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
2Länge
Messen Sie von der Stelle, an der die Schulternaht auf den Kragen trifft, bis zum Saum.