FitVille Herren PrimeTall Hemden
- Cm
- Zoll
Tag Größe | Größe | Obere Länge | Brustkorb |
180 | L | 76 | 114 |
190 | XL | 78 | 124 |
200 | XXL | 80 | 134 |
210 | 3XL | 82 | 144 |
220 | 4XL | 85 | 159 |
Tag Größe | Größe | Obere Länge | Brustkorb |
180 | L | 29.9 | 44.9 |
190 | XL | 30.7 | 48.8 |
200 | XXL | 31.5 | 52.8 |
210 | 3XL | 32.3 | 56.7 |
220 | 4XL | 33.5 | 62.6 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
Wie man die Größe des Produkts misst
1Büste
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
2Obere Länge
Messen Sie von der Stelle, an der die Schulternaht auf den Kragen trifft, bis zum Saum.