FitVille Herren Winterjacke
- cm
- Zoll
Größe | Brustkorb | Ärmel | Länge |
XS | 112 | 63 | 66 |
S | 116 | 64.5 | 68 |
M | 120 | 66 | 70 |
L | 124 | 67.5 | 72 |
XL | 128 | 68.5 | 74 |
Größe | Brustkorb | Ärmel | Länge |
XS | 44.1 | 24.8 | 26.0 |
S | 45.7 | 25.4 | 26.8 |
M | 47.2 | 26.0 | 27.6 |
L | 48.8 | 26.6 | 28.3 |
XL | 50.4 | 27.0 | 29.1 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
Wie man die Größe des Produkts misst
1Brustkorb
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
2Ärmel
Messen Sie von der Stelle, an der die Schulternaht auf das Armloch trifft, bis zum Bündchen.
3Länge
Messen Sie von der Stelle, an der die Schulternaht auf den Kragen trifft, bis zum Saum.