FitVille Herren Lässig Air Cushion V3

Weiteinformation

Layer 1
BREIT/2E:
Normal/Weit
EXTRA BREIT/4E:
Extra Weit
Breite/2E Weite G normale Füße mit durchschnittlicher Breite
Extrabreite/4E Weite H für etwas kräftigere, volle Füße
Extrabreite/4E Weite K für breite Füße mit besonderen Ansprüchen
Extrabreite/4E Weite M die weiteste im Schuhhandel geführte Weite

 

HERRENSCHUHGRÖßE
EUR UK US Fußlänge (cm) Breite (mm) Breite Umfang (mm)
35 3 5.5 22 86.82 238.31
35.5 3.5 6 22.4 87.88 242.54
36 4 6.5 22.9 88.94 246.77
37 4.5 7 23.3 90 251
38 5 7.5 23.7 91.06 255.23
38.5 5.5 8 24.1 92.12 259.46
39 6 8.5 24.5 93.18 263.69
39.5 6.5 9 25 94.24 267.92
40 7 9.5 25.4 95.3 272.15
41 7.5 10 256 96.36 276.38
42 8 10.5 260 97.42 280.61
42.5 8.5 11 264 98.48 284.84
×