Damenschuhgrößetabelle-(Allgemein)
DAMENSCHUHGRÖßE
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
| 35.5 | 3.5 | 6.0 | 23.8 |
| 36.0 | 4.0 | 6.5 | 24.2 |
| 37.0 | 4.5 | 7.0 | 24.7 |
| 38.0 | 5.0 | 7.5 | 25.1 |
| 38.5 | 5.5 | 8.0 | 25.6 |
| 39.0 | 6.0 | 8.5 | 26.0 |
| 39.5 | 6.5 | 9.0 | 26.4 |
| 40.0 | 7.0 | 9.5 | 26.8 |
| 41.0 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 42.0 | 8.0 | 10.5 | 27.7 |
| 42.5 | 8.5 | 11 | 28.1 |
| 43.0 | 9.0 | 11.5 | 28.5 |
| 44.0 | 9.5 | 12 | 28.9 |

Weiteinformation
|
|
|
|
| Breit/2E | Extra Breit/4E | XX-Breit/6E |
| Mittel/D | Weite G | normale Füße mit durchschnittlicher Breite |
| Breite/2E | Weite H | für etwas kräftigere, volle Füße |
| Extra Breit/4E | Weite K | für breite Füße mit besonderen Ansprüchen |
| XX-Breit/6E | Weite M | die weiteste im Schuhhandel geführte Weite |