Herren / Größentabelle
US UK EU Fußlänge Mittel/D Breit/2E Extra Breit/4E XX-Breit/6E
8 7 40 260 92.7-100 100-105 105-110 ≥110
8.5 7.5 41 265 94.5-102 102-107 107-112 ≥112
9 8 42 270 96.3-104 104-109 109-114 ≥114
9.5 8.5 42.5 275 98-106 106-111 111-116 ≥116
10 9 43 280 99.8-108 108-113 113-118 ≥118
10.5 9.5 44 285 101.6-110 110-115 115-121 ≥121
11 10 44.5 290 103.4-112 112-117 117-123 ≥123
11.5 10.5 45 295 105.2-113 113-119 119-125 ≥125
12 11 46 300 107-115 115-121 121-127 ≥127
12.5 11.5 46.5 305 108.7-117 117-123 123-129 ≥129
13 12 47 310 110.5-119 119-125 125-131 ≥131
14 13 49 320 114.1-123 123-129 129-135 ≥135
15 14 50 330 117.7-127 127-133 133-140 ≥140
16 15 51 340 121.3-131 131-137 137-145 ≥145
US UK EU Fußlänge Mittel/D Breit/2E Extra Breit/4E XX-Breit/6E
8 7 40 10.24 3.65-3.94 3.94-4.13 4.13-4.33 ≥4.33
8.5 7.5 41 10.43 3.72-4.02 4.02-4.21 4.21-4.41 ≥4.41
9 8 42 10.63 3.79-4.09 4.09-4.29 4.29-4.49 ≥4.49
9.5 8.5 42.5 10.83 3.86-4.17 4.17-4.37 4.37-4.57 ≥4.57
10 9 43 11.02 3.93-4.25 4.25-4.45 4.45-4.65 ≥4.65
10.5 9.5 44 11.22 4.00-4.33 4.33-4.53 4.53-4.76 ≥4.76
11 10 44.5 11.42 4.07-4.41 4.41-4.61 4.61-4.84 ≥4.84
11.5 10.5 45 11.61 4.14-4.45 4.45-4.69 4.69-4.92 ≥4.92
12 11 46 11.81 4.21-4.53 4.53-4.76 4.76-5.00 ≥5.00
12.5 11.5 46.5 12.01 4.28-4.61 4.61-4.84 4.84-5.08 ≥5.08
13 12 47 12.20 4.35-4.69 4.69-4.92 4.92-5.16 ≥5.16
14 13 49 12.60 4.49-4.84 4.84-5.08 5.08-5.31 ≥5.31
15 14 50 12.99 4.63-5.00 5.00-5.24 5.24-5.51 ≥5.51
16 15 51 13.39 4.78-5.16 5.16-5.39 5.39-5.71 ≥5.71
How to Measure Your Feet - Size Measurement Guide
×