Herrenschuhgrößentabelle-FlyRider Deluxe V1
HERRENSCHUHGRÖßE
| EU | UK | US | Length (mm) | Extra Wide Girth (mm) |
| 40 | 7 | 8 | 257.54 | 261.65 |
| 42 | 8 | 9 | 266.00 | 268.00 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 270.23 | 271.18 |
| 43 | 9 | 10 | 274.46 | 274.35 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 278.69 | 277.53 |
| 44.5 | 10 | 11 | 282.92 | 280.70 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 287.15 | 283.88 |
| 46 | 11 | 12 | 291.38 | 287.05 |
| 47 | 12 | 13 | 299.84 | 293.40 |
Weiteinformation
| BREIT/2E: Normal/Weit |
EXTRA BREIT/4E: Extra Weit |
| Breite/2E | Weite G | normale Füße mit durchschnittlicher Breite |
| Extrabreite/4E | Weite H | für etwas kräftigere, volle Füße |
| Extrabreite/4E | Weite K | für breite Füße mit besonderen Ansprüchen |
| Extrabreite/4E | Weite M | die weiteste im Schuhhandel geführte Weite |