Herrenschuhgrößentabelle-Rebound Core V5
HERRENSCHUHGRÖßE
EU | UK | US | Length (mm) | Breiter Umfang(mm) | Extrabreiter Umfang(mm) |
40 | 7 | 8 | 260.54 | 255.15 | 261.50 |
41 | 7.5 | 8.5 | 264.77 | 258.33 | 264.68 |
42 | 8 | 9 | 269.00 | 261.50 | 267.85 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 273.23 | 264.68 | 271.03 |
43 | 9 | 10 | 277.46 | 267.85 | 274.20 |
44 | 9.5 | 10.5 | 281.69 | 271.03 | 277.38 |
44.5 | 10 | 11 | 285.92 | 274.20 | 280.55 |
45 | 10.5 | 11.5 | 290.15 | 277.38 | 283.73 |
46 | 11 | 12 | 294.38 | 280.55 | 286.90 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 298.61 | 283.73 | 290.08 |
47 | 12 | 13 | 302.84 | 286.90 | 293.25 |
49 | 13 | 14 | 311.30 | 293.25 | 299.60 |
50 | 14 | 15 | 319.76 | 299.60 | 305.95 |
Weiteinformation
BREIT/2E: Normal/Weit |
EXTRA BREIT/4E: Extra Weit |
Breite/2E | Weite G | normale Füße mit durchschnittlicher Breite |
Extrabreite/4E | Weite H | für etwas kräftigere, volle Füße |
Extrabreite/4E | Weite K | für breite Füße mit besonderen Ansprüchen |
Extrabreite/4E | Weite M | die weiteste im Schuhhandel geführte Weite |