Herrenschuhgrößentabelle-(Speziell)

HERRENSCHUHGRÖßE
EU UK US Fußlänge (mm) Mittel/D - Mitteler Umfang (mm) Breit/2E - Großer Umfang (mm) Extra Breit/4E -  Extra Großer Umfang (mm) XX-Breit/6E - XX-Großer Umfang (mm)
41 7.5 8 263 248.80 255.15 261.50 267.85
42 8 8.5 267 251.98 258.33 264.68 271.03
42.5 8.5 9 271 255.15 261.50 267.85 274.20
43 9 9.5 275 258.33 264.68 271.03 277.38
44 9.5 10 279 261.50 267.85 274.20 280.55
44.5 10 10.5 284 264.68 271.03 277.38 283.73
45 10.5 11 288 267.85 274.20 280.55 286.90
46 11 11.5 292 271.03 277.38 283.73 290.08
46.5 11.5 12 296 274.20 280.55 286.90 293.25
47 12 12.5 301 277.38 283.73 290.08 296.43
48 12.5 13 305 280.55 286.90 293.25 299.60
49 13 14 313 286.90 293.25 299.60 305.95
50 14 15 322 293.25 299.60 305.95 312.30

Weiteinformation

Layer 1
Breit/2E Extra Breit/4E XX-Breit/6E
Mittel/D Weite G normale Füße mit durchschnittlicher Breite
Breite/2E Weite H für etwas kräftigere, volle Füße
Extra Breit/4E Weite K für breite Füße mit besonderen Ansprüchen
XX-Breit/6E Weite M die weiteste im Schuhhandel geführte Weite
×