Leitfaden für Shorts-Größen
- Cm
- Zoll
Größe | Untere Taille | Hüften | Unterseite Länge |
M | 69 | 100 | 43 |
L | 72 | 104 | 45 |
XL | 75 | 108 | 47 |
2XL | 78 | 112 | 48 |
3XL | 81 | 116 | 50 |
4XL | 84 | 120 | 51 |
5XL | 88 | 126 | 53 |
6XL | 92 | 132 | 54 |
7XL | 96 | 138 | 56 |
8XL | 100 | 144 | 57 |
Größe | Untere Taille | Hüften | Unterseite Länge |
M | 27.1 | 39.3 | 16.9 |
L | 28.3 | 40.9 | 17.7 |
XL | 29.5 | 42.5 | 18.5 |
2XL | 30.7 | 44.0 | 18.9 |
3XL | 31.8 | 45.6 | 19.6 |
4XL | 33.0 | 47.2 | 20.1 |
5XL | 34.6 | 49.6 | 20.8 |
6XL | 36.2 | 51.9 | 21.2 |
7XL | 37.8 | 54.3 | 22.0 |
8XL | 39.3 | 56.6 | 22.4 |
Wie man die Größe des Produkts misst
1Unterleibstaille
Messen Sie von einer Kante des Taillenbandes zur anderen gerade über den Bund.
2Hüftumfang
Messen Sie von den Nähten unter den Achseln auf einer Seite zur anderen Seite.
3Oberschenkel
Messen Sie von der Schrittnaht bis zur Außenseite des Beins.
4Unterteil Länge
Messen Sie von dem Taillenband bis zum Beinöffnung oder Saum.
5Innenbein
Messen Sie die Länge von der Schrittnaht bis zum unteren Ende des Beins.