FitVille Herren FrostStride Sportliche Shorts

  • cm
  • Zoll
Größe Untere Taille Hüften Unterseite Länge
M 73 113 44
L 75 116 45.5
XL 78 119 47
2XL 80 122 48.5
3XL 82 125 50
4XL 84 128 51.5
5XL 86 131 53
6XL 88 134 53
7XL 90 137 53
8XL 92 140 53
9XL 94 143 50
Größe Untere Taille Hüften Unterseite Länge
M 28.7 44.5 17.3
L 29.5 45.7 17.9
XL 30.7 46.9 18.5
2XL 31.5 47.6 19.1
3XL 32.3 49.2 19.7
4XL 33.1 50.4 20.3
5XL 33.9 51.6 20.9
6XL 34.6 52.8 20.9
7XL 35.4 53.9 20.9
8XL 36.2 55.1 20.9
9XL 37.0 56.3 20.9
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.

Wie man die Größe des Produkts misst

1Bottom Waist

Messen Sie von Kante zu Kante gerade über die Oberseite des Bunds.

2Hüften

Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.

3Unterseite Länge

Messen Sie vom Bund bis zur Beinöffnung oder zum Saum.

FitVille Short
×