Leitfaden für Shorts-Größen
- Cm
- Zoll
Größe | Untere Taille | Unterseite Länge |
M | 74 | 41 |
L | 78 | 42 |
XL | 82 | 43 |
2XL | 88 | 44 |
3XL | 94 | 45 |
4XL | 100 | 46 |
Größe | Untere Taille | Unterseite Länge |
M | 29.1 | 16.1 |
L | 30.7 | 16.5 |
XL | 32.2 | 16.9 |
2XL | 34.6 | 17.3 |
3XL | 37.0 | 17.7 |
4XL | 39.3 | 18.1 |
Wie man die Größe des Produkts misst
1Bottom Waist
Messen Sie von Kante zu Kante gerade über die Oberseite des Bunds.
2Hüften
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
3Unterseite Länge
Messen Sie vom Bund bis zur Beinöffnung oder zum Saum.