Leitfaden für Shorts-Größen
- cm
- Zoll
Größe | Untere Taille | Hüften | Unterseite Länge |
M | 84 | 108 | 47 |
L | 88 | 112 | 48 |
XL | 92 | 116 | 49 |
2XL | 96 | 120 | 50 |
Größe | Untere Taille | Hüften | Unterseite Länge |
M | 33.0 | 42.5 | 18.5 |
L | 34.6 | 44.0 | 18.8 |
XL | 36.2 | 45.6 | 19.2 |
2XL | 37.7 | 47.2 | 19.6 |
Wie man die Größe des Produkts misst
1Bottom Waist
Messen Sie von Kante zu Kante gerade über die Oberseite des Bunds.
2Hüften
Messen Sie von den Maschen unterhalb der Achselhöhlen auf einer Seite zur anderen.
3Unterseite Länge
Messen Sie vom Bund bis zur Beinöffnung oder zum Saum.